Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
24 Mei
buka
LV
3070
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 24 Mei 25 | LV 3069 | 4057 |
Jumat | 23 Mei 25 | LV 3068 | 3514 |
Kamis | 22 Mei 25 | LV 3067 | 6049 |
Rabu | 21 Mei 25 | LV 3066 | 7210 |
Selasa | 20 Mei 25 | LV 3065 | 3015 |
Senin | 19 Mei 25 | LV 3064 | 2581 |
Minggu | 18 Mei 25 | LV 3063 | 5416 |
Sabtu | 17 Mei 25 | LV 3062 | 2878 |
Jumat | 16 Mei 25 | LV 3061 | 8650 |
Kamis | 15 Mei 25 | LV 3060 | 2076 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
5X
5X
6X
2X
3X
1X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
1X
2X
2X
5X
3X
3X
2X
4X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
2X
5X
3X
2X
1X
3X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
3X
3X
4X
2X
4X
3X
3X