Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
25 Jun
buka
MC
3129
MANCITYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 24 Jun 25 | MC 3128 | 7166 |
Senin | 23 Jun 25 | MC 3127 | 2347 |
Minggu | 22 Jun 25 | MC 3126 | 4618 |
Sabtu | 21 Jun 25 | MC 3125 | 8356 |
Jumat | 20 Jun 25 | MC 3124 | 5277 |
Kamis | 19 Jun 25 | MC 3123 | 9628 |
Rabu | 18 Jun 25 | MC 3122 | 7542 |
Selasa | 17 Jun 25 | MC 3121 | 1229 |
Senin | 16 Jun 25 | MC 3120 | 7152 |
Minggu | 15 Jun 25 | MC 3119 | 9930 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
1X
4X
5X
2X
5X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
7X
5X
2X
1X
1X
6X
3X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
4X
5X
4X
6X
1X
3X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
5X
1X
1X
3X
5X
4X
6X
3X