Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:15
Tutup : 00:05
12 Jul
buka
MM
1449
MICHIGAN MIDDAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | MM 1448 | 2422 |
Jumat | 11 Jul 25 | MM 1447 | 0431 |
Kamis | 10 Jul 25 | MM 1446 | 0535 |
Rabu | 09 Jul 25 | MM 1445 | 0656 |
Selasa | 08 Jul 25 | MM 1444 | 8806 |
Senin | 07 Jul 25 | MM 1443 | 1197 |
Minggu | 06 Jul 25 | MM 1442 | 6499 |
Sabtu | 05 Jul 25 | MM 1441 | 2787 |
Jumat | 04 Jul 25 | MM 1440 | 3451 |
Kamis | 03 Jul 25 | MM 1439 | 6873 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
6X
4X
1X
3X
4X
1X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
2X
2X
8X
2X
4X
2X
6X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
4X
4X
3X
4X
2X
3X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
6X
3X
3X
3X
3X
4X
3X
1X
4X