Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
12 Jul
buka
NE
1449
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | NE 1448 | 3449 |
Jumat | 11 Jul 25 | NE 1447 | 0265 |
Kamis | 10 Jul 25 | NE 1446 | 8820 |
Rabu | 09 Jul 25 | NE 1445 | 3277 |
Selasa | 08 Jul 25 | NE 1444 | 7909 |
Senin | 07 Jul 25 | NE 1443 | 1797 |
Minggu | 06 Jul 25 | NE 1442 | 8331 |
Sabtu | 05 Jul 25 | NE 1441 | 5302 |
Jumat | 04 Jul 25 | NE 1440 | 1703 |
Kamis | 03 Jul 25 | NE 1439 | 9978 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
3X
5X
2X
4X
4X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
5X
4X
2X
2X
4X
5X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
4X
6X
3X
1X
1X
5X
1X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
1X
3X
4X
5X
0X
5X
2X
3X