Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
12 Jul
buka
OK
3122
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | OK 3121 | 6144 |
Jumat | 11 Jul 25 | OK 3120 | 8823 |
Kamis | 10 Jul 25 | OK 3119 | 1982 |
Rabu | 09 Jul 25 | OK 3118 | 6433 |
Selasa | 08 Jul 25 | OK 3117 | 1149 |
Senin | 07 Jul 25 | OK 3116 | 8451 |
Minggu | 06 Jul 25 | OK 3115 | 3932 |
Sabtu | 05 Jul 25 | OK 3114 | 2546 |
Jumat | 04 Jul 25 | OK 3113 | 0345 |
Kamis | 03 Jul 25 | OK 3112 | 4067 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
2X
2X
1X
1X
5X
3X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
2X
4X
5X
2X
2X
3X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
0X
3X
9X
6X
2X
2X
1X
2X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
4X
4X
3X
4X
4X
1X
2X
3X