Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:50
12 Jul
buka
WN
3119
WINCHESTER LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | WN 3118 | 5471 |
Jumat | 11 Jul 25 | WN 3117 | 3805 |
Kamis | 10 Jul 25 | WN 3116 | 4527 |
Rabu | 09 Jul 25 | WN 3115 | 8403 |
Selasa | 08 Jul 25 | WN 3114 | 1446 |
Senin | 07 Jul 25 | WN 3113 | 0658 |
Minggu | 06 Jul 25 | WN 3112 | 3845 |
Sabtu | 05 Jul 25 | WN 3111 | 5561 |
Jumat | 04 Jul 25 | WN 3110 | 4290 |
Kamis | 03 Jul 25 | WN 3109 | 9843 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
3X
3X
6X
3X
1X
2X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
1X
4X
1X
7X
5X
3X
0X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
4X
2X
5X
3X
5X
2X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
4X
4X
1X
4X
4X
3X
4X
2X