Lobby
/
Overview
/
Buka : 02:00
Tutup : 01:50
12 Jul
buka
XM
3147
XIAMEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 12 Jul 25 | XM 3146 | 7043 |
Jumat | 11 Jul 25 | XM 3145 | 5499 |
Kamis | 10 Jul 25 | XM 3144 | 9575 |
Rabu | 09 Jul 25 | XM 3143 | 7250 |
Selasa | 08 Jul 25 | XM 3142 | 1076 |
Senin | 07 Jul 25 | XM 3141 | 2454 |
Minggu | 06 Jul 25 | XM 3140 | 0992 |
Sabtu | 05 Jul 25 | XM 3139 | 5031 |
Jumat | 04 Jul 25 | XM 3138 | 2685 |
Kamis | 03 Jul 25 | XM 3137 | 3266 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
3X
6X
4X
2X
2X
0X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
0X
5X
0X
7X
2X
3X
1X
4X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
3X
5X
2X
3X
2X
3X
5X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
5X
1X
4X
5X
0X
3X
4X